베이직 시약장
실험용, 연구용 시약장은 다양한 크기로 맞춤제작이 가능하며 강산, 강염기에 부식이 발생하지 않고 반영구적으로 사용이 가능하도록 P.P 재질로 제작하였습니다| Model | SM-BRC900 |
|---|---|
| Size (W*D*H)(mm) | (W)900 * (D)450 * (H)1800mm |
| Material | P.P(Polypropylene) |
DESCRIPTION
FEATURES
SM-BRC900
기관 및 학교/병원 등에서 사용하는 시약을 보관하는 시약장으로 내부공기를 순환시켜 유해가스 및 악취를 제거하여 안전하게 시약을 보관할 수 있습니다.| Model | SM-BRC900 |
|---|---|
| Size (W*D*H)(mm) | (W)900 * (D)450 * (H)1800mm |
| power | 220V / 60 Hz / 800 W |
| Touch Screen | IOT App |
| UPS | 정전보상 6 Hr |
| Shelves | 5STEP Slide |
| Touch Screen | IOT App |
DESCRIPTION
FEATURES
LOASYS - RC240
기관 및 학교/병원 등에서 사용하는 시약을 보관하는 시약장으로 내부공기를 순환시켜 유해가스 및 악취를 제거하여 안전하게 시약을 보관할 수 있습니다.| Model | LOASYS - RC240 |
|---|---|
| Size (W*D*H)(mm) | (W)1610× (D)590× (H)2070 mm |
| power | 220V / 60 Hz / 800 W |
| Touch Screen | IOT App |
| UPS | 정전보상 6 Hr |
| Shelves | 5STEP Slide |
| Touch Screen | IOT App |
DESCRIPTION
FEATURES
LOASYS - PPRC800 - PP Reagent Harmful Gas Removal System Cabinet
기관 및 학교/병원 등에서 사용하는 시약을 보관하는 시약장으로 내부공기를 순환시켜 유해가스 및 악취를 제거하여 안전하게 시약을 보관할 수 있습니다| Model | LOASYS - PPRC800 |
|---|---|
| Size (W*D*H)(mm) | (W)800 × (D)700 × (H)1960mm |
| power | 220V / 60 Hz / 150 W |
| Controller | Touch Screen |
| Shelves | 정전보상 6 Hr |
| Shelves | 4STEP Slide |
DESCRIPTION
FEATURES
